LPG-R II
Charactristics | Unit | Specification |
1.N BUTANE | % | ≤10 |
2.ISO BUTANE | % | ≥40 |
3.1-BUTENE | % | 40-60 |
4.ISO-BUTENE | % | ≤5 |
5.TRANS & CIS BUTENE-2 | % | ≤0.5 |
6.1.3 BUTADIENE | % | ≤0.5 |
7. CO+CO2 | WT PPM | ≤500 |
8.TOTAL SULPUR | WT PPM | ≤5 |
9.METHOL | WT PPM | ≤1000 |
10.C 3% LIGHTER HC | % | ≤1 |
11.C5&EAVIERHC | % | ≤1 |
12.DME | WT PPM | ≤1000 |
13.SI |
| ND |
LPG-PROPANE
Charactristics | Unit | Specification |
1.PROPANE | % | ≥96 |
2.N&ISO BUTANE | % | ≤3 |
3.1-BUTENE | % | ≤1 |
4.TRANS&CIS BUTENE-2 | % | ≤0.2 |
5.1.3 BUTADIENE | % | ≤0.5 |
6.CO+CO2 | WT PPM | ≤500 |
7.TOTAL SULPUR | WT PPM | ≤5 |
8.METHOL | WT PPM | ≤1000 |
9.C3 LIGHTER HC | % | ≤1 |
10.C5&EAVIER HC | % | ≤1 |
11.DME | WT PPM | ≤1000 |
12.SI |
| ND |
LPG-N Butane
Charactristics | Unit | Specification |
1,N BUTANE | % | ≥90 |
2.ISO BUTANE | % | ≤10 |
3.1-BUTENE | % | ≤2 |
4.TRANS & CIS BUTENE-2 | % | ≤0.5 |
5.1.3 BUTADIENE | % | ≤1 |
6.TOTAL SULPUR | WT PPM | ≤5 |
7.METHOL | WT PPM | ≤100 |
8.C5&EAVIER HC | % | ≤1 |
9.DME | WT PPM | ≤1000 |
10.SI |
| ND |
Mixed of N Butane &Iso butane
Charactristics | Unit | Specification |
1,N BUTANE | % | ≥60 |
2.ISO BUTANE | % | ≤40 |
3.1-BUTENE | % | ≤2 |
4.TRANS & CIS BUTENE-2 | % | ≤0.5 |
5.1.3 BUTADIENE | % | ≤1 |
6.TOTAL SULPUR | WT PPM | ≤5 |
7.METHOL | WT PPM | ≤100 |
8.C5&EAVIER HC | % | ≤1 |
9.DME | WT PPM | ≤1000 |
10.SI |
| ND |